Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
Follow

HAIJAKARTA.ID – Pertimbangan cuaca adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat.

Dalam konteks ini, prakiraan cuaca menjadi informasi vital bagi warga Jakarta untuk merencanakan kegiatan mereka dengan lebih baik.

Data cuaca yang diperbarui secara berkala menurut BMKG, memungkinkan individu untuk mengantisipasi kondisi cuaca Jakarta yang mungkin terjadi dalam waktu dekat.

Berikut prakiraan cuaca untuk wargaJakarta pada Kamis, 18 April 2024, dan Jumat, 19 April 2024:

Kamis, 18 April 2024

01:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 1.0 m/s | Arah angin: Selatan – Barat Daya

07:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan – Tenggara

13:00 WIB: Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 85% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Timur Laut

19:00 WIB: Berawan Tebal | Suhu: 26°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 1.0 m/s | Arah angin: Selatan – Barat Daya

Jumat, 19 April 2024

01:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 1.0 m/s | Arah angin: Selatan – Barat Daya

07:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan

13:00 WIB: Hujan Ringan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 1.0 m/s | Arah angin: Selatan – Barat Daya

19:00 WIB: Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan – Tenggara

Dengan informasi ini, diharapkan warga Jakarta dapat merencanakan aktivitas mereka dengan lebih baik sesuai dengan kondisi cuaca yang diperkirakan.